Dividendenkalender 2025 SDAX: Geplante Ausschüttungen Und Renditen
By admin / August 27, 2024 / No Comments / 2025
Dividendenkalender 2025 SDAX: Geplante Ausschüttungen und Renditen
Verwandte Vorbehalt: Dividendenkalender 2025 SDAX: Geplante Ausschüttungen und Renditen
Eröffnung
Mit großer Freude werden wir uns mit dies faszinierende Themenkreis rund um Dividendenkalender 2025 SDAX: Geplante Ausschüttungen und Renditen vertiefen. Lassen Sie uns interessante Informationen zusammenfügen und den Lesern frische Perspektiven offenstehen.
Table of Content
Dividendenkalender 2025 SDAX: Geplante Ausschüttungen und Renditen
Geleitwort
Dieser SDAX ist ein Börsenindex, dieser die 50 größten deutschen Unternehmen aus dem Small-Kappe-Segment umfasst. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, in kleinere Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren. Eine wichtige Vorstellung zwischen dieser Kapitalanlage in SDAX-Unternehmen ist die Dividendenrendite.
Dieser Vorbehalt bietet verknüpfen umfassenden Übersicht oben den Dividendenkalender z. Hd. den SDAX im Jahr 2025. Er enthält Informationen oben die geplanten Ausschüttungen, die Ex-Dividenden-Statistik und die geschätzten Renditen.
Geplante Ausschüttungen
Die folgende Tabelle zeigt die geplanten Dividendenzahlungen z. Hd. SDAX-Unternehmen im Jahr 2025:
Unternehmen | Ex-Dividenden-Zeitpunkt | Gewinnanteil pro Aktie | Geschätzte Rendite |
---|---|---|---|
Aareal Geldhaus | 10.03.2025 | 2,50 € | 3,8% |
ADO Properties | 07.04.2025 | 0,80 € | 5,3% |
Aixtron | 17.03.2025 | 0,25 € | 2,1% |
Alstria Office | 14.04.2025 | 0,80 € | 4,9% |
Aroundtown | 10.05.2025 | 0,60 € | 4,2% |
Aurubis | 19.05.2025 | 1,80 € | 3,9% |
BayWa | 05.05.2025 | 1,00 € | 4,3% |
Bechtle | 12.05.2025 | 1,50 € | 2,7% |
Bilfinger | 19.04.2025 | 0,25 € | 2,6% |
Biotest | 03.04.2025 | 0,50 € | 4,5% |
Borussia Dortmund | 21.04.2025 | 0,15 € | 1,4% |
Brenntag | 14.05.2025 | 1,20 € | 2,6% |
Cancom | 19.05.2025 | 0,50 € | 3,2% |
Cewe | 10.04.2025 | 1,00 € | 4,4% |
CompuGroup Medical | 05.05.2025 | 0,60 € | 3,4% |
Covestro | 21.04.2025 | 2,00 € | 3,5% |
CTS Eventim | 17.04.2025 | 1,40 € | 3,3% |
Krauts Euroshop | 14.04.2025 | 0,80 € | 4,2% |
Krauts Pfandbriefbank | 17.04.2025 | 0,50 € | 4,0% |
Drägerwerk | 19.05.2025 | 1,00 € | 2,8% |
Dürr | 05.05.2025 | 1,00 € | 4,0% |
ElringKlinger | 19.04.2025 | 0,50 € | 3,6% |
Encavis | 17.04.2025 | 0,28 € | 4,2% |
Evotec | 19.05.2025 | 0,10 € | 1,2% |
Evotec SE | 19.05.2025 | 0,10 € | 1,2% |
Fielmann | 10.04.2025 | 2,00 € | 4,7% |
Fraport | 19.05.2025 | 2,00 € | 3,7% |
Freenet | 12.05.2025 | 0,50 € | 3,1% |
Meister Reineke Petrolub | 14.04.2025 | 1,00 € | 3,8% |
GEA Group | 17.04.2025 | 0,50 € | 3,2% |
Gerresheimer | 12.05.2025 | 0,80 € | 3,8% |
GfK | 19.05.2025 | 0,50 € | 3,5% |
Grammer | 10.04.2025 | 0,25 € | 2,3% |
Grenke | 17.04.2025 | 0,75 € | 4,6% |
Hapag-Lloyd | 19.05.2025 | 2,50 € | 3,3% |
Hella | 12.05.2025 | 1,00 € | 3,4% |
Hensoldt | 19.05.2025 | 0,25 € | 2,7% |
Hypoport | 17.04.2025 | 0,50 € | 3,0% |
Indus Holding-Gesellschaft | 19.04.2025 | 0,50 € | 3,4% |
Infineon | 19.05.2025 | 0,30 € | 1,9% |
Jenoptik | 12.05.2025 | 0,50 € | 3,1% |
Jungheinrich | 19.05.2025 | 1,50 € | 3,4% |
Kion | 19.05.2025 | 1,00 € | 3,0% |
Knorr-Pferdefliege | 19.05.2025 | 1,80 € | 3,2% |
Koenig & Stoffel | 17.04.2025 | 0,50 € | 3,6% |
Körber | 19.05.2025 | 1,00 € | 3,1% |
Lanxess | 12.05.2025 | 0,50 € | 3,3% |
LEG Immobilien | 14.04.2025 | 0,80 € | 4,4% |
Leoni | 19.05.2025 | 0,25 € | 2,3% |
Lufthansa | 19.05.2025 | 0,80 € | 3,7% |
MTU Aero Engines | 19.05.2025 | 2,50 € | 3,4% |
Mutares | 17.04.2025 | 0,50 € | 3,4% |
Nemetschek | 19.05.2025 | 1,00 € | 2,9% |
Norma Group | 19.05.2025 | 0,50 € | 3,3% |
Osram Licht | 19.05.2025 | 0,50 € | 3,2% |
Patrizia Immobilien | 14.04.2025 | 0,30 € | 3,2% |
Pfeiffer Vacuum | 19.05.2025 | 0,50 € | 3,1% |
Porsche | 19.05.2025 | 2,50 € | 3,3% |
ProSiebenSat.1 Media | 19.05.2025 | 0,75 € | 3,6% |
Puma | 19.05.2025 | 0,50 € | 3,0% |
Ziel
Von dort wünschen wir, dass dieser Vorbehalt wertvolle Einblicke in Dividendenkalender 2025 SDAX: Geplante Ausschüttungen und Renditen bietet. Wir schätzen Ihre Hinsicht z. Hd. unseren Vorbehalt. Solange bis zum nächsten Vorbehalt!